普通預金
0.100%
令和6年10月1日~
納税準備預金
0.100%
令和6年10月1日~
通知預金
0.100%
令和6年10月1日~
普通預金上限金利
0.110%
令和6年10月1日~
貯蓄預金
基準残高以上 | 基準残高未満 | |
貯蓄預金Ⅰ型(30万円) | 0.100% | 0.100% |
貯蓄預金Ⅱ型(10万円) | 0.100% | 0.100% |
ぐっと安心(50万円) | 0.100% | 0.100% |
令和6年10月1日~
定期預金
スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
大口定期預金 (1千万円以上) |
|
1ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
3ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
6ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
自由金利型期日指定定期預金 | 預入後1年:0.110% | 預入後2年以上:0.150% |
令和6年10月1日~
定期積金
1年 | 0.050% |
3年 | 0.110% |
5年 | 0.110% |
令和6年10月1日~
変動金利定期預金
指標金利 | 3百万円未満 | スーパー定期(6ヶ月) |
3百万円以上 | ||
1千万円未満 | スーパー定期(6ヶ月) | |
1千万円以上 | 大口定期(6ヶ月) | |
スプレッド | 1年 指標金利+0.00% | |
2年 指標金利+0.00% | ||
3年 指標金利+0.00% |
自由金利財形定期
3ヶ月 | 0.050% |
6ヶ月 | 0.050% |
1年 | 0.110% |
2年 | 0.120% |
3年 | 0.150% |
令和6年10月1日~
個人インターネットバンキング
1年 | 1年スーパー定期基準金利 + 0.04% |
令和6年10月1日~