![]() |
| (1)お申込み | ||||
|
||||
| (2)お客様カードの送付 | ||||
|
||||
| (3)ご利用開始 | ||||
|
| 法人・個人(個人事業主)の方 |
| 残高照会 | |||
| 事前にお届けいただいたご利用口座の当日・前日・前月末残高の照会ができます。 | |||
| ・ | 1回の取引で複数口座(30口座まで)の照会が可能となります。 | ||
| 入出金明細照会 | |||
| 事前にお届けいただいたご利用口座の入出金明細をご確認いただけます。 | |||
| ・ | 照会結果を表計算ソフトでご利用可能な電子明細(CSV形式)でダウンロードしていただけます。 | ||
| ・ | 照会期間を任意にご指定いただけます。 | ||
| 取引履歴照会 | |||
| 資金移動取引の結果(履歴)を照会できます。 | |||
| ・ | 照会期間を任意にご指定いただけます。 | ||
| 事前にお届けいただいたご利用口座から当金庫、他金融機関宛へのお振込がご利用いただけます。 | ||
| ・ | 資金移動予約もご利用いただけます。 | |
| ・ | 資金移動のご予約分について、取消しを行うことができます。 | |
| ・ | お振込を行った先を最大9,999口座まで登録することができますので、次回からは口座番号、振込先名等を入力せず、簡単にお振込いただけます。 | |
| 税金・各種料金の払込み | |||
| 事前にお届けいただいたご利用口座から当金庫所定の官庁、企業、自治体など収納機関に対して税金・各種料金の払込みが行えます。詳しくは、「Pay-easy(ペイジー)」のホームページをご参照ください。 >>詳細はこちら(「Pay-easy(ペイジー)」のホームページ) |
|||
| ・ | 収納機関の請求内容および払込み結果などにつきましては、直接、収納機関にお問い合わせください。なお、入出金明細照会や収納サービス取引履歴照会等でも払込み結果をご確認していただけます。 | ||
| ・ | 一度ご依頼いただきました払込みにつきましては、お取消いたしかねますのであらかじめご了承ください。 | ||
| ・ | ご利用可能な収納機関については>>こちらをご参照ください。 | ||
| 収納サービス取引履歴照会 | |||
| 税金・各種料金の払込み取引の結果(履歴)を照会できます。 | |||
| ・ | 照会期間を任意にご指定いただけます。 | ||
| 総合振込など複数のお振込データを、一度のお手続きで当金庫にご依頼いただけます。 | ||
| ・ | 一度に最大9,999明細までご依頼いただけます。 | |
| ・ | ご依頼済みのファイルは各業務毎に保存し、再利用していただくことができます。 | |
| ・ | 会計ソフトなどで作成した全銀形式のファイルを送信することが可能です。 | |
| サービスメニュー | 平日 | 土・日・祝 | |
|---|---|---|---|
| 照会 | 残高照会 | 7:00〜22:00 | 8:00〜21:00 |
| 入出金明細照会 | 7:00〜22:00 | 8:00〜21:00 | |
| 取引履歴照会 | 7:00〜22:00 | 8:00〜21:00 | |
| 資金移動 (振込・振替) |
当日取引 | 7:00〜15:00 (注1) |
お取扱いできません |
| 予約取引 | 7:00〜22:00 | 8:00〜21:00 | |
| 収納サービス | 税金・各種料金の払込み | 7:00〜21:45 | 8:00〜20:45 |
| 収納サービス取引履歴照会 | 7:00〜22:00 | 8:00〜21:00 | |
| ファイル伝送 (総合振込・給与賞与振込) |
データ作成 マスタ登録 |
原則、24時間 (注2) |
原則、24時間 (注2) |
| データ送信 | 9:00〜16:30 (注3) |
お取扱いできません | |
| 電子証明書 | 取得 | 原則、24時間 (注2) |
原則、24時間 (注2) |
| 更新 | |||
|
|
||
| (注1) | 7:00〜8:30の間は、為替開始前のため、予約扱いとします。 | |
| (注2) | 通信機器等の保守のため、一時休止することがあります。 | |
| (注3) | 総合振込は振込指定日の前営業日の14:00を送信期限日(時限)とします。 また、給与賞与振込は同3営業日前の16:30を送信期限日(時限)とします。 |
|
| (1) | 基本手数料(消費税込み) | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| なお、契約料は無料です。 | ||||||||||||||
| (2) | 振込手数料(消費税込み) | |||||||||||||
| 振込先 | 金額段階 | 手数料金額 |
| 同一店舗内 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | ||
| 当金庫本支店 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | 無料 | |
| 他金融機関 | 3万円未満 | 210円 |
| 3万円以上 | 420円 |
|
|
||
| ※ | 但し、3万円以上の振込については、当金庫会員の場合、210円差し引きます。 | |
| メニューよりブラウザチェックをご利用ください。 |
| <<電子証明書方式>> |
| 電子証明書方式の推奨環境はこちらをご覧ください。 |
| <<ID・パスワード方式>> |
| ID・パスワード方式の推奨環境はこちらをご覧ください。 |
| 高度なセキュリティでお客様をお守りします。 | |
| (1)「ご契約先ID」でお客様を特定 | |
| ご契約先IDとは、ご利用の都度、確認させていただくお客様固有の番号です。口座番号とは別のお客様固有の番号であり、この番号によりお客様を特定いたします。 | |
| (2)複数の暗証番号を確認 | |
| ご利用いただく際には、ご契約先IDに加え、お取引の内容に応じて、管理者にはa.ご契約先登録用暗証番号、b.ご契約先暗証番号、c.ご契約先確認暗証番号、d.ワンタイムパスワード、利用者には、e.利用者暗証番号、f.利用者確認暗証番号をそれぞれ確認させていただく高度な本人認証システムを採用しています。 | |
| (3)128ビットSSLの暗号通信方式を採用 | |
| SSLとは、インターネット上でデータ通信を行う際に利用される暗号通信方法の1つです。 本サービスでは、その中でも現時点でもっとも解読が困難といわれている128ビットのSSL方式を採用しておりますので、インターネット上でお客様との情報のやりとりは安全に行われます。 |
|
| (4)Eメール通知機能を採用 | |
| ご契約先情報の変更などセキュリティにかかわる操作がなされた場合、登録されているEメールアドレスへ操作が行われたことを通知するEメールを送信いたします。 | |
| (5)自動終了方式を採用 | |
| 一定時間以上、端末機の操作をされずに放置されますと、自動的にシステムを終了させていただく「自動終了方式」を採用しております。 | |
| (6)電子証明書方式を採用 | |
| 更にセキュリティを高めたいお客様には、電子証明書方式をご利用いただけます。電子証明書については法人インターネットバンキング→Q&A「電子証明書について」をご参照ください。 | |